Oval
Oval
Cut map


Sizes and weights table
2×4 mm | 0,15 ct. |
3×5 mm | 0,25 ct. |
4×6 mm | 0,6 ct. |
5×7 mm | 0,8 ct. |
6×8 mm | 1,3 ct. |
7×9 mm | 2 ct. |
8×10 mm | 2,7 ct. |
9×11 mm | 3,5 ct. |
10×12 mm | 4,5 ct. |
Farbpalette

Die Farben unserer Turmaline sind natürlich und das Besondere dieses Edelsteines.
Sie können von der Tabelle abweichen.
Sie können von der Tabelle abweichen.