SCHILFFART
			Größen- und Gewichtstabelle
			| MM | Ct. | 
|---|---|
| 2 mm | 0,04 ct. | 
| 3 mm | 0,15 ct. | 
| 4 mm | 0,25 ct. | 
| 5 mm | 0,5 ct. | 
| 6 mm | 1 ct. | 
| 7 mm | 1,5 ct. | 
| 8 mm | 2 ct. | 
| 9 mm | 2,5 ct. | 
| 10 mm | 3,5 ct. | 
Farbtabelle
Die Farben unserer Turmaline sind natürlich und das Besondere dieses Edelsteines.Sie können von der Tabelle abweichen.